楼盘地址:
夷陵 东城大道与东方大道交汇处(梅子垭水库旁)
地址发送到手机
交房时间:
2025-08-03
预售证号:
鄂夷预字(2020)36号

微信扫码拨号
转
307470
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
恒大名都
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
湖景地产,名企盘
建筑类型:
板楼,超高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
恒大地产集团
品牌商:
恒大地产集团
楼盘地址:
夷陵 东城大道与东方大道交汇处(梅子垭水库旁)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
鄂夷预字(2020)36号 | 2025-08-03 | 恒大名都三期36#楼 |
鄂夷预字(2020)30号 | 2025-08-03 | 恒大名都二期B3#楼 |
鄂夷预字(2020)10号 | 2025-08-03 | 二期19、20#楼,住宅406套 |
鄂夷预字(2020)05号 | 2025-08-03 | 二期21、22#楼 |
鄂夷预字(2020)04号 | 2025-08-03 | 二期23、24#楼 |
鄂夷预字(2019)41号 | 2025-08-03 | 二期25、26、27、28#楼,住宅474套 |
鄂夷预字(2019)34号 | 2025-08-03 | 29、30、31#楼住宅564套 |
鄂夷房预字(2018)36号 | 2025-08-03 | 14#、15#楼
住宅254套 商业10间(634.51m2) |
鄂夷房预字[2018]16号 | 2025-08-03 | 16# 17# |
鄂夷房预字[2018]12号 | 2025-08-03 | 13# 18# |
鄂夷房预字[2018]08号 | 2025-08-03 | 11# 12# |
鄂夷房预字(2017)27号 | 2025-08-03 | 10# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 7088.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6888.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6888.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7552.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7552.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6888.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6888.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6888.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6988.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6988.0元/m2 | 高层6988元/平起
| ||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | 恒大名都77-180㎡阔景新品房源加推,均价约8500元/㎡,认购立减2万。恒房通推荐购房,可获1%佣金,邀请新人认证推荐购房,坐享0.5%奖励,活动有效期至3月31日。 | ||
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7600.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
12路、68路、69路、106路、107路、轻轨3号线(规划)
交通方式:
12路、68路、69路、106路、107路、轻轨3号线(规划)
规划信息
占地面积:
110000平方米
建筑面积:
322000平方米
容积率:
3
绿化率:
36%
停车位:
共3221个停车位
楼栋总数:
16
总户数:
2670
物业公司:
金碧物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:品牌幼儿园(二期地块)
中小学:东湖中学、东湖小学、夷陵实验小学、夷陵中学、天问国际学校等众多学校资源
大学:三峡大学
综合商场:300万方水岸综合体(规划中)、夷陵国贸购物广场、财富广场、长江市场、水悦城
医院:夷陵医院、宜昌市家和医院、夷陵中医院、夷陵区妇幼保健院、宜昌华西骨科医院
银行:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行
其他:夷陵区行政服务中心、宜昌三峡国际会展中心、夷陵区科技馆、夷陵区体育馆
学校:
中学:天问学校
高中:宜昌市夷陵区东湖高级中学、宜昌市夷陵中学
大学:三峡大学
内部配套:
幼儿园、商业街、健身设施、儿童游乐场、游泳池、会所、地下停车场
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
宜昌恒大名都作为恒大在宜昌的第五大精品项目,承袭恒大名都系定位城心大盘的产品内核,坐镇城市北拓战略高地-东城试验区中轴地脉,享千亿新区市政发展红利,于城市繁华之上,礼遇一城。项目位于东方大道与东城大道交汇处,比邻规划中的轻轨3号线。项目首期总建面32.2万方,奢享恒大巨幕影院、鎏金会所、欧陆园林、风情商业街、品牌幼儿园等诸多配套,外享众多教育、医疗资源及会展中心、3600亩水岸综合体等配套,更有国家一级资质金碧物业全天候贴心服务,让生活更加舒心、省心、顺心。
-暂无数据-
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名